ɸ½àÃÍÈÖ¹æ | ½êºßÃÏÈÖ | ²Á³Ê(±ß/Ö) | Á°Ç¯Èæ |
---|---|---|---|
¿²ì¾ë-£± | ¿²ì¾ë»Ôα¥öë»°ÃúÌÜ19ÈÖ7 | 67,000 | ↗ |
¿²ì¾ë-2 | ¿²ì¾ë»Ô¹âºê°ìÃúÌÜ132ÈÖ34³° | 50,100 | → |
¿²ì¾ë-3 | ¿²ì¾ë»ÔÂçÂå»ÍÃúÌÜ18ÈÖ5 | 42,500 | → |
¿²ì¾ë-4 | ¿²ì¾ë»ÔÉâÅç»ú¹â¸¶75ÈÖ12 | 37,300 | ↗ |
¿²ì¾ë-5 | ¿²ì¾ë»Ô¹â¶¶ÆóÃúÌÜ84ÈÖ13 | 67,000 | ↗ |
¿²ì¾ë-6 | ¿²ì¾ë»ÔÅìÅÄÃæ°ìÃúÌÜ311 | 78,700 | ↗ |
¿²ì¾ë-7 | ¿²ì¾ë»Ô´Ý»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ42 | 59,000 | → |
¿²ì¾ë-8 | ¿²ì¾ë»ÔÃæ±ûÆóÃúÌÜ54ÈÖ33 | 90,000 | ↗ |
¿²ì¾ë-9 | ¿²ì¾ë»ÔȬȨÆóÃúÌÜ41ÈÖ5 | 71,500 | ↗ |
¿²ì¾ë-10 | ¿²ì¾ë»Ô¿·ÅÄ»úÆî´Ø¹ç39ÈÖ11 | 55,800 | ↗ |
¿²ì¾ë-11 | ¿²ì¾ë»Ô»³²¦»ú»³²¦Æó¶è133ÈÖ10 | 52,500 | ↗ |
¿²ì¾ë-12 | ¿²ì¾ë»Ô²¼ÇÏ»°ÃúÌÜ126ÈÖ10 | 56,100 | ↗ |
´ð½àÃÍÈÖ¹æ | ½êºßÃÏÈÖ | ²Á³Ê(±ß/Ö) | Á°Ç¯Èæ |
---|---|---|---|
¿²ì¾ë-1 | ¿²ì¾ë»ÔÉâÅç°ìÃúÌÜ1ÈÖ152 | 66,000 | ↗ |
¿²ì¾ë-2 | ¿²ì¾ë»ÔºùÌÚÆóÃúÌÜ95ÈÖ16 | 61,500 | ↗ |
¿²ì¾ë-3 | ¿²ì¾ë»Ô³Þ¿ÀÆóÃúÌÜ196ÈÖ33333 | 46,500 | → |
¿²ì¾ë-4 | ¿²ì¾ë»ÔÅìÅÄÃæ°ìÃúÌÜ311 | 78,800 | ↗ |
¿²ì¾ë-5 | ¿²ì¾ë»ÔÌÀ·î°ìÃúÌÜ37ÈÖ9 | 44,500 | → |
¿²ì¾ë-6 | ¿²ì¾ë»Ô¿·ÅÄ»ú¸å11ÈÖ5 | 62,800 | ↗ |
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (0)